
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 01:30 | 02:12 | 42 分鐘 |
2 | 01:17 | 01:18 | 0 分鐘 | |
3 | 01:14 | 01:14 | 0 分鐘 | |
4 | 01:08 | 01:08 | 0 分鐘 | |
5 | 01:01 | 01:02 | 0 分鐘 | |
6 | 00:50 | 00:53 | 3 分鐘 | |
7 | 00:47 | 00:48 | 1 分鐘 | |
8 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 | |
9 | 00:33 | 00:34 | 1 分鐘 | |
10 | 00:24 | 00:30 | 6 分鐘 | |
11 | 2021-01-25 | 04:06 | 04:41 | 35 分鐘 |
12 | 01:37 | 03:51 | 133 分鐘 | |
13 | 01:15 | 01:35 | 20 分鐘 | |
14 | 01:00 | 01:01 | 1 分鐘 | |
15 | 00:52 | 00:58 | 6 分鐘 | |
16 | 2021-01-03 | 00:29 | 01:38 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v50.wh67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
